CATEGORY:Extruded aluminum enclosure, Aluminium profile enclosure, Anodized enclosure, Aluminum project box, Flanged aluminum box
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | End panel | DXF | DWG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||
| KCF20-30-〇N□ | 20 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF20-40-〇N□ | 20 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF20-50-〇N□ | 20 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF20-60-〇N□ | 20 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF20-70-〇N□ | 20 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF20-90-〇N□ | 20 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF50-30-〇N□ | 50 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF50-40-〇N□ | 50 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF50-50-〇N□ | 50 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF50-60-〇N□ | 50 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF50-70-〇N□ | 50 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF50-90-〇N□ | 50 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF60-30-〇N□ | 60 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF60-40-〇N□ | 60 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF60-50-〇N□ | 60 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF60-60-〇N□ | 60 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF60-70-〇N□ | 60 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF60-90-〇N□ | 60 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF75-30-〇N□ | 75 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF75-40-〇N□ | 75 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF75-50-〇N□ | 75 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF75-60-〇N□ | 75 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF75-70-〇N□ | 75 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF75-90-〇N□ | 75 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF100-30-〇N□ | 100 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF100-40-〇N□ | 100 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF100-50-〇N□ | 100 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF100-60-〇N□ | 100 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF100-70-〇N□ | 100 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF100-90-〇N□ | 100 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF125-30-〇N□ | 125 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF125-40-〇N□ | 125 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF125-50-〇N□ | 125 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF125-60-〇N□ | 125 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF125-70-〇N□ | 125 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF125-90-〇N□ | 125 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF150-30-〇N□ | 150 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF150-40-〇N□ | 150 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF150-50-〇N□ | 150 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF150-60-〇N□ | 150 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF150-70-〇N□ | 150 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF150-90-〇N□ | 150 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flat | DXF | DWG | |
| KCF20-30-〇L□ | 20 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF20-40-〇L□ | 20 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF20-50-〇L□ | 20 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF20-60-〇L□ | 20 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF20-70-〇L□ | 20 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF20-90-〇L□ | 20 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 7.8 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF50-30-〇L□ | 50 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF50-40-〇L□ | 50 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF50-50-〇L□ | 50 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF50-60-〇L□ | 50 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF50-70-〇L□ | 50 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF50-90-〇L□ | 50 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 16.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF60-30-〇L□ | 60 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF60-40-〇L□ | 60 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF60-50-〇L□ | 60 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF60-60-〇L□ | 60 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF60-70-〇L□ | 60 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF60-90-〇L□ | 60 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 36.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF75-30-〇L□ | 75 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF75-40-〇L□ | 75 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF75-50-〇L□ | 75 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF75-60-〇L□ | 75 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF75-70-〇L□ | 75 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF75-90-〇L□ | 75 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 61.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF100-30-〇L□ | 100 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF100-40-〇L□ | 100 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF100-50-〇L□ | 100 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF100-60-〇L□ | 100 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF100-70-〇L□ | 100 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF100-90-〇L□ | 100 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 86.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF125-30-〇L□ | 125 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF125-40-〇L□ | 125 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF125-50-〇L□ | 125 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF125-60-〇L□ | 125 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF125-70-〇L□ | 125 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF125-90-〇L□ | 125 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 111.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF150-30-〇L□ | 150 | 30 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 16.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF150-40-〇L□ | 150 | 40 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 26.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF150-50-〇L□ | 150 | 50 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 36.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF150-60-〇L□ | 150 | 60 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 46.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF150-70-〇L□ | 150 | 70 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 56.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
| KCF150-90-〇L□ | 150 | 90 | Can be specified from 30 to 1000mm by 1mm intervals | 136.7 | 76.7 | D dimension - 4mm | Flanged | DXF | DWG | |
















