CATEGORY:Extruded aluminum enclosure, Aluminium profile enclosure, Anodized enclosure, Aluminum project box, Amplifier case
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | DXF | DWG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||
| EXS61-26-□□ | 60.6 | 25.6 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 46 | 19.6 | D dimension-4mm | DXF | DWG | |
| EXS61-36-□□ | 60.6 | 35.6 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 46 | 29.6 | D dimension-4mm | DXF | DWG | |
| EXS61-51-□□ | 60.6 | 50.6 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 46 | 44.6 | D dimension-4mm | DXF | DWG | |
| EXS81-31-□□ | 80.6 | 30.6 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 24.6 | D dimension-4mm | DXF | DWG | |
| EXS81-41-□□ | 80.6 | 40.6 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 34.6 | D dimension-4mm | DXF | DWG | |
| EXS81-56-□□ | 80.6 | 55.6 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 49.6 | D dimension-4mm | DXF | DWG | |
| EXS106-31-□□ | 106 | 31 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.7 | 24 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS106-46-□□ | 106 | 46 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.7 | 39 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS106-61-□□ | 106 | 61 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.7 | 54 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS141-36-□□ | 141 | 36 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 123 | 23.7 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS141-51-□□ | 141 | 51 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 123 | 38.7 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS141-71-□□ | 141 | 71 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 123 | 58.7 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS141-91-□□ | 141 | 91 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 123 | 78.7 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS187-44-□□ | 186.5 | 43.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 35 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS187-62-□□ | 186.5 | 61.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 53 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS187-82-□□ | 186.5 | 81.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 73 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS187-107-□□ | 186.5 | 106.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 98 | D dimension-5mm | DXF | DWG | |
| EXS232-52-□□ | 232 | 52 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 43 | D dimension-6mm | DXF | DWG | |
| EXS232-77-□□ | 232 | 77 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 68 | D dimension-6mm | DXF | DWG | |
| EXS232-102-□□ | 232 | 102 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 93 | D dimension-6mm | DXF | DWG | |
| EXS288-78-□□ | 287.5 | 77.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 68 | D dimension-6mm | DXF | DWG | |
| EXS288-128-□□ | 287.5 | 127.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 118 | D dimension-6mm | DXF | DWG | |




































