CATEGORY:Heatsink enclosure, Heat sink case, Heat dissipating enclosure, Cooling case, Extruded aluminum enclosure, Fanless pc case
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | DXF | DWG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||
| EXHS81-31-□N□ | 80.6 | 30.7 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 15 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS81-31-□F□ | 80.6 | 32.8 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 15 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS81-41-□N□ | 80.6 | 40.7 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 25 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS81-41-□F□ | 80.6 | 42.8 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 25 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS81-56-□N□ | 80.6 | 55.7 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 40 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS81-56-□F□ | 80.6 | 87.8 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 66 | 40 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS106-31-□N□ | 106 | 31.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.4 | 14 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS106-31-□F□ | 106 | 33.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.4 | 14 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS106-46-□N□ | 106 | 46.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.4 | 29 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS106-46-□F□ | 106 | 48.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.4 | 29 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS106-61-□N□ | 106 | 61.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.4 | 44 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS106-61-□F□ | 106 | 63.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 88.4 | 44 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-36-□N□ | 141 | 36.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 24.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-36-□F□ | 141 | 38.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 24.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-51-□N□ | 141 | 51.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 39.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-51-□F□ | 141 | 53.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 39.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-71-□N□ | 141 | 71.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 59.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-71-□F□ | 141 | 73.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 59.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-91-□N□ | 141 | 91.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 79.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS141-91-□F□ | 141 | 93.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 101.8 | 79.3 | D dimension - 4mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-44-□N□ | 186.5 | 43.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 26.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-44-□F□ | 186.5 | 73.1 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 26.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-62-□N□ | 186.5 | 61.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 44.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-62-□F□ | 186.5 | 61.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 44.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-82-□N□ | 186.5 | 81.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 64.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-82-□F□ | 186.5 | 81.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 64.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-107-□N□ | 186.5 | 106.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 89.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS187-107-□F□ | 186.5 | 106.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 131 | 89.8 | D dimension - 5mm | DXF | DWG | |
| EXHS232-52-□N□ | 232 | 52 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 34.8 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS232-52-□F□ | 232 | 52 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 34.8 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS232-77-□N□ | 232 | 77 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 59.8 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS232-77-□F□ | 232 | 77 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 59.8 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS232-102-□N□ | 232 | 102 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 84.8 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS232-102-□F□ | 232 | 102 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 176 | 84.8 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS288-78-□N□ | 287.5 | 77.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 59.5 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS288-78-□F□ | 287.5 | 77.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 59.5 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS288-128-□N□ | 287.5 | 127.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 109.5 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |
| EXHS288-128-□F□ | 287.5 | 127.5 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 109.5 | D dimension - 6mm | DXF | DWG | |






















