CATEGORY:Extruded aluminum enclosure, Aluminium profile enclosure, Shock-proof design enclosure, Instrument enclosure
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | DXF | DWG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||
| EXPS69-34-□□ | 69 | 34 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 47 | 19.6 | D dimension-14mm | DXF | DWG | |
| EXPS69-44-□□ | 69 | 44 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 47 | 29.6 | D dimension-14mm | DXF | DWG | |
| EXPS69-59-□□ | 69 | 59 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 47 | 44.6 | D dimension-14mm | DXF | DWG | |
| EXPS89-39-□□ | 89 | 39 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 67 | 24.6 | D dimension-14mm | DXF | DWG | |
| EXPS89-49-□□ | 89 | 49 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 67 | 34.6 | D dimension-14mm | DXF | DWG | |
| EXPS89-64-□□ | 89 | 64 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 67 | 49.6 | D dimension-14mm | DXF | DWG | |
| EXPS116-41-□□ | 116 | 41 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 89 | 24 | D dimension-16mm | DXF | DWG | |
| EXPS116-56-□□ | 116 | 56 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 89 | 39 | D dimension-16mm | DXF | DWG | |
| EXPS116-71-□□ | 116 | 71 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 89 | 54 | D dimension-16mm | DXF | DWG | |
| EXPS151-46-□□ | 151 | 46 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 107 | 29 | D dimension-17mm | DXF | DWG | |
| EXPS151-61-□□ | 151 | 61 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 107 | 44 | D dimension-17mm | DXF | DWG | |
| EXPS151-81-□□ | 151 | 81 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 107 | 64 | D dimension-17mm | DXF | DWG | |
| EXPS151-101-□□ | 151 | 101 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 107 | 84 | D dimension-17mm | DXF | DWG | |
| EXPS199-56-□□ | 199 | 56 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 132 | 35 | D dimension-20mm | DXF | DWG | |
| EXPS199-74-□□ | 199 | 74 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 132 | 53 | D dimension-20mm | DXF | DWG | |
| EXPS199-94-□□ | 199 | 94 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 132 | 73 | D dimension-20mm | DXF | DWG | |
| EXPS199-119-□□ | 199 | 119 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 132 | 98 | D dimension-20mm | DXF | DWG | |
| EXPS244-64-□□ | 244 | 64 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 177 | 43 | D dimension-23mm | DXF | DWG | |
| EXPS244-89-□□ | 244 | 89 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 177 | 68 | D dimension-23mm | DXF | DWG | |
| EXPS244-114-□□ | 244 | 114 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 177 | 93 | D dimension-23mm | DXF | DWG | |
| EXPS300-90-□□ | 300 | 90 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 66 | D dimension-22mm | DXF | DWG | |
| EXPS300-140-□□ | 300 | 140 | Can be specified from 40 to 500mm by 1mm intervals | 230 | 116 | D dimension-22mm | DXF | DWG | |








































