CATEGORY:Ventilated metal case, Ventilated sheet metal case, Ventilated universal case, Ventilate aluminum project box
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Old product no. | DXF | DWG | STP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| MBH10-9-12 | 100 | 90 | 120 | 95.2 | 87 | 117.4 | 190 | MBH100912 | DXF | DWG | ||
| MBH12-10-16 | 120 | 100 | 160 | 115.2 | 97 | 157.4 | 265 | MBH121016 | DXF | DWG | ||
| MBH15-12-20 | 150 | 120 | 200 | 144.4 | 116.4 | 197 | 476 | MBH151220 | DXF | DWG | ||
| MBH18-14-23 | 180 | 140 | 230 | 174.4 | 136.4 | 227 | 655 | MBH181423 | DXF | DWG | ||
| MBH21-16-26 | 210 | 160 | 260 | 203.2 | 155.5 | 256.4 | 1068 | MBH211626 | DXF | DWG | ||
| MBH24-18-29 | 240 | 180 | 290 | 233.2 | 175.5 | 286.4 | 1354 | MBH241829 | DXF | DWG | ||



















