CATEGORY:Terminal block, Screw terminal block
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | No. of poles | Suitable models | Pack of | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTB-240-3P-FB | 3 | WG・WGPC・WGV10-15-□ (W direction) | 1 pc | 55 | DXF | DWG | |
| WTB-240-6P-FB | 6 | WG・WGPC・WGV15-16-□, WG・WGV15-21-□ (W direction) | 1 pc | 95 | DXF | DWG | |
| WTB-240-7P-FB | 7 | WG・WGPC・WGV10-15-□, WG・WGV15-16-□ (D direction), WG・WGV17-25-□ (W direction) | 1 pc | 109 | DXF | DWG | |
| WTB-240-10P-FB | 10 | WG・WGPC・WGV15-21-□ (D direction), WG・WGV23-25-□ (W direction) | 1 pc | 148 | DXF | DWG | |
| WTB-240-12P-FB | 12 | WG・WGPC・WGV17-25-□, WG・WGV23-25-□ (D direction) | 1 pc | 175 | DXF | DWG |



