CATEGORY:Aluminium mounting plate, Mount plate, Mounting base
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable enclosure | Weight (g) | DXF | DWG | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGP10-15 | WG・WGPC・WGV10-15-□ | 30 | DXF | DWG | ||
| WGP15-16 | WG・WGPC・WGV15-16-□ | 54 | DXF | DWG | ||
| WGP15-21 | WG・WGPC・WGV15-21-□ | 76 | DXF | DWG | ||
| WGP17-25 | WG・WGPC・WGV17-25-□ | 100 | DXF | DWG | ||
| WGP23-25 | WG・WGPC・WGV23-25-□ | 133 | DXF | DWG | ||
| WGP25-33 | WG・WGPC・WGV25-33-□ | 190 | DXF | DWG | ||
| WGP30-33 | WG・WGPC・WGV30-33-□ | 247.5 | DXF | DWG | ||
| WGP28-40 | WG・WGPC・WGV28-40-□ | 283 | DXF | DWG |

