CATEGORY:Elastomer feet, Rivet feet, Releasable rivet feet, Snap-in feet, Plastic feet, TPE feet
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Dimensions (Diameter×Hight) | Weight(g) / 1pc | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-1 | φ12.7×4.4mm | 0.4 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| TP-2 | φ15.7×4.4mm | 0.6 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| TP-3 | φ19.2×7.9mm | 1.7 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| TP-4 | φ20×10mm | 2.2 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| TP-5 | φ20.8×6.4mm | 2 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| TP-6 | φ23.7×13.7mm | 3.5 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| TP-7 | φ29.4×15mm | 5 | 10 pcs | DXF | DWG |





