CATEGORY:Nylon grommet, Nylon bushing, Cable Bushing
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Mounting hole (φ) | Cable range (φ) | Mounting thickness (mm) | Weight (g) | Pack of | DXF | DWG | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB7-15 | 9.5 | 7.3 | 0.6~1.6 | 0.2 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB8-10 | 9.5 | 7.6 | 0.8~1.2 | 0.2 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB10-35 | 12.7 | 9.7 | 0.8~3.3 | 0.5 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB11-30 | 14.3 | 10.6 | 0.8~3.2 | 0.5 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB11-10 | 12.7 | 10.8 | 0.8~1.2 | 0.4 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB13-35 | 15.9 | 12.8 | 0.8~3.3 | 0.7 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB14-10 | 15.9 | 14.1 | 0.8~1.0 | 0.5 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB15-35 | 19.5 | 15.1 | 0.8~3.3 | 0.9 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB17-10 | 19.5 | 16.5 | 0.8~1.0 | 0.7 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB20-10 | 22 | 20 | 0.8~1.0 | 0.8 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG | ||
| NB22-15 | 25.4 | 22 | 0.8~1.6 | 1.3 (1 piece) | 10 pcs | DXF | DWG |






