CATEGORY:Hole edge protector, Cable protecting bush, Hole edge guard
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Mountable thickness | Weight (g) | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG006N | 0.5 - 0.7mm | 1.6 | 10 pcs | |||
| JKG008N | 0.7 - 0.9mm | 1.5 | 10 pcs | |||
| JKG010N | 0.9 - 1.1mm | 1.6 | 10 pcs | |||
| JKG012N | 1.1 - 1.3mm | 1.7 | 10 pcs | |||
| JKG014N | 1.3 - 1.5mm | 1.7 | 10 pcs | |||
| JKG016N | 1.4 - 1.7mm | 1.7 | 10 pcs | |||
| JKG020N | 1.8 - 2.0mm | 1.8 | 10 pcs | |||
| JKG030N | 2.5 - 3.0mm | 2.7 | 10 pcs |




