CATEGORY:Push in rubber feet, Push-in bumper
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Diameter×Hight (mm) | Material | Weightb(g) / 1pc | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-P10S | φ8×2 | Silicone (UL94V-0) | 0.2 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| B-P10 | φ11×3 | Silicone (UL94V-0) | 0.5 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| B-P11 | φ13×4.5 | Synthetic rubber | 0.8 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| B-P12 | φ17×4.5 | Synthetic rubber | 1.3 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| B-P13 | φ12×3 | EPDM | 0.5 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| B-P14 | φ14×4 | EPDM | 0.7 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| B-P15 | φ16×4 | EPDM | 1.2 | 10 pcs | DXF | DWG |





