CATEGORY:Cylindrical rubber feet, Semi-transparent rubber feet, Adhesive rubber feet, Rubber feet, Feet rubber, Rubber legs
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Dimensions (diameter×height) mm | Weight (g) / piece | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRC8-2 | φ8.2×2.2 | 0.1 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| SCRC10-4 | φ10.3×4.0 | 0.3 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| SCRC11-3 | φ11.1×3.4 | 0.3 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| SCRC13-4 | φ12.5×4.4 | 0.4 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| SCRC15-4 | φ15×4.2 | 0.7 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| SCRC18-6 | φ17.6×5.6 | 1.3 | 10 pcs | DXF | DWG |






