CATEGORY:19-inch rack enclosure, EIA rack enclosure, Rack-mount enclosure, Rack-mount chassis
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Front panel surface finish | Weight (g) | Scheduled launch | DXF | DWG | STP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| YER44-20B | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | Black anodized | 1380 | DXF | DWG | |||
| YER44-20S | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | Silver anodized | 1380 | DXF | DWG | |||
| YER44-32B | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | Black anodized | 1940 | DXF | DWG | |||
| YER44-32S | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | Silver anodized | 1940 | DXF | DWG | |||
| YER44-43B | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | Black anodized | 2380 | Mid January 2026 | ||||
| YER44-43S | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | Silver anodized | 2380 | Mid January 2026 | ||||
| YER88-20B | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | Black anodized | 1850 | DXF | DWG | |||
| YER88-20S | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | Silver anodized | 1850 | DXF | DWG | |||
| YER88-32B | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | Black anodized | 2490 | DXF | DWG | |||
| YER88-32S | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | Silver anodized | 2490 | DXF | DWG | |||
| YER88-43B | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | Black anodized | 2980 | Mid January 2026 | ||||
| YER88-43S | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | Silver anodized | 2980 | Mid January 2026 | ||||
| YER133-20B | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | Black anodized | 2230 | DXF | DWG | |||
| YER133-20S | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | Silver anodized | 2230 | DXF | DWG | |||
| YER133-32B | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | Black anodized | 2930 | DXF | DWG | |||
| YER133-32S | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | Silver anodized | 2930 | DXF | DWG | |||
| YER133-43B | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | Black anodized | 3600 | Mid January 2026 | ||||
| YER133-43S | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | Silver anodized | 3600 | Mid January 2026 | ||||







