CATEGORY:Shockproof cover, Anti shock cover, Protective silicone boots, Silicone protector
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable case | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCTP115-□ | LC / LCE115 | 53.5 | DXF | DWG | |
| LCTP115H-□ | LC / LCE115H | 61 | DXF | DWG | |
| LCTP135-□ | LC / LCE135 | 115.5 | DXF | DWG | |
| LCTP135H-□ | LC135H | 124 | DXF | DWG | |
| LCTP145-□ | LC145 | 137.5 | DXF | DWG | |
| LCTP145H-□ | LC / LCE145H | 147 | DXF | DWG | |
| LCTP165-□ | LC165 | 143 | DXF | DWG | |
| LCTP165H-□ | LC / LCE165H | 151.5 | DXF | DWG |



