CATEGORY:DIN Rail, 35mm DIN Rail
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable box | Length(mm) | Weight (g) | Inventory status | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR- 50 | 50 | 8.6 | DXF | DWG | |||
| FDR- 57 | 57 | 9.5 | DXF | DWG | |||
| FDR- 66 | 66 | 10 | DXF | DWG | |||
| FDR- 77 | 77 | 12 | DXF | DWG | |||
| FDR- 80 | BC**91207, 91208 | 80 | 13 | DXF | DWG | ||
| FDR- 87 | 87 | 14 | DXF | DWG | |||
| FDR- 92 | 92 | 15 | DXF | DWG | |||
| FDR- 100 | 100 | 17.8 | DXF | DWG | |||
| FDR- 106 | 106 | 19 | DXF | DWG | |||
| FDR- 110 | BC**101507, 101508 | 110 | 20 | DXF | DWG | ||
| FDR- 120 | BC**131508, 151509, 151512 | 120 | 21 | DXF | DWG | ||
| FDR- 128 | 128 | 23 | DXF | DWG | |||
| FDR- 137 | 137 | 24 | DXF | DWG | |||
| FDR- 142 | 142 | 25 | DXF | DWG | |||
| FDR- 146 | 146 | 26 | DXF | DWG | |||
| FDR- 150 | BC**131808, 131810 | 150 | 25.8 | DXF | DWG | ||
| FDR- 168 | 168 | 30 | DXF | DWG | |||
| FDR- 170 | BC**112107, 112110, 162110, 162113, 172211, 172711 | 170 | 30 | DXF | DWG | ||
| FDR- 186 | 186 | 32 | DXF | DWG | |||
| FDR- 202 | 202 | 37 | DXF | DWG | |||
| FDR- 205 | 205 | 36 | DXF | DWG | |||
| FDR- 223 | BC**112607, 112610, 162610, 162613, 172711 | 223 | 39.3 | DXF | DWG | ||
| FDR- 226 | 226 | 39 | DXF | DWG | |||
| FDR- 235 | 235 | 42 | DXF | DWG | |||
| FDR- 242 | 242 | 43 | DXF | DWG | |||
| FDR- 249 | 249 | 43 | DXF | DWG | |||
| FDR- 283 | 283 | 49 | DXF | DWG | |||
| FDR- 300 | 300 | 52 | DXF | DWG | |||
| FDR- 350 | 350 | 60 | DXF | DWG | |||
| FDR- 450 | 450 | 78 | DXF | DWG | |||
| FDR- 550 | 550 | 94 | DXF | DWG | |||
| FDR- B142 | 142 | 24 | DXF | DWG | |||
| FDR- B160 | 160 | 28 | DXF | DWG | |||
| FDR- B165 | 165 | 28 | DXF | DWG | |||
| FDR- B176 | 176 | 30 | DXF | DWG | |||
| FDR- B183 | 183 | 30 | DXF | DWG | |||
| FDR- B196 | 196 | 33 | DXF | DWG | |||
| FDR- B223 | 223 | 37 | DXF | DWG | |||
| FDR- B256 | 256 | 43 | DXF | DWG | |||
| FDR- B260 | 260 | 45 | DXF | DWG | |||
| FDR- B303 | 303 | 52 | DXF | DWG | |||
| FDR- B338 | 338 | 57 | DXF | DWG | |||
| FDR- B360 | 360 | 63 | DXF | DWG | |||
| FDR- B376 | 376 | 66.3 | DXF | DWG | |||
| FDR- B383 | 383 | 65 | DXF | DWG | |||
| FDR- B463 | 463 | 87 | DXF | DWG | |||
| FDR- 1000 | 1000 | 169.5 | DXF | DWG |


