CATEGORY:Rackmount case with handle, Rack case with handle, 19" rackmount case, Rackmount chassis
PRODUCT NO. / DIMENSIONS ▶︎HOW TO DRAW TECHNICAL DRAWINGS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Front panel surface finish | Weight (g) | DXF | DWG | STP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| YERH44-20B | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | Black anodized | 1390 | ||||
| YERH44-20S | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | Silver anodized | 1390 | ||||
| YERH44-32B | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | Black anodized | 1950 | ||||
| YERH44-32S | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | Silver anodized | 1950 | ||||
| YERH44-43B | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | Black anodized | 2390 | ||||
| YERH44-43S | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | Silver anodized | 2390 | ||||
| YERH88-20B | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | Black anodized | 1890 | ||||
| YERH88-20S | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | Silver anodized | 1890 | ||||
| YERH88-32B | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | Black anodized | 2530 | ||||
| YERH88-32S | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | Silver anodized | 2530 | ||||
| YERH88-43B | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | Black anodized | 3020 | ||||
| YERH88-43S | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | Silver anodized | 3020 | ||||
| YERH133-20B | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | Black anodized | 2270 | ||||
| YERH133-20S | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | Silver anodized | 2270 | ||||
| YERH133-32B | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | Black anodized | 2970 | ||||
| YERH133-32S | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | Silver anodized | 2970 | ||||
| YERH133-43B | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | Black anodized | 3630 | ||||
| YERH133-43S | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | Silver anodized | 3630 | ||||






