CATEGORY:Spare parts, Spare gasket, Waterproof gasket
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable box | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSM-G1215 | SSM・SLM1215 | 5.4 | |||
| SSM-G1515 | SSM・SLM1515 | 6.2 | |||
| SSM-G1522 | SSM・SLM1522 | 8.3 | |||
| SSM-G2020 | SSM・SLM2020 | 8.3 | |||
| SSM-G2028 | SSM・SLM2028 | 11.2 | |||
| SSM-G2233 | SSM・SLM2233 | 13.2 | |||
| SSM-G3040 | SSM・SLM3040 | 16.2 |
