CATEGORY:Mounting plate, Mount plate, Mounting base, Steel plate
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable box | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSC1215 | SSM・SLM・SSB・SLB1215 | 104.3 | DXF | DWG | |
| SSC1515 | SSM・SLM・SSB・SLB1515 | 138.8 | DXF | DWG | |
| SSC1522 | SSM・SLM・SSB・SLB1522 | 213.9 | DXF | DWG | |
| SSC2020 | SSM・SLM・SSB・SLB2020 | 274.2 | DXF | DWG | |
| SSC2028 | SSM・SLM・SSB・SLB2028 | 384.0 | DXF | DWG | |
| SSC2233 | SSM・SLM・SSB・SLB2233 | 528.0 | DXF | DWG | |
| SSC3040 | SSM・SLM・SSB・SLB3040 | 933.0 | DXF | DWG |
