CATEGORY:Aluminum mounting plate, Mount plate, Mounting base
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable enclosure | Weight (g) | DXF | DWG | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYC23-23 | HY□-23-23 | 300 | DXF | DWG | ||
| HYC23-28 | HY□-28-23 | 350 | DXF | DWG | ||
| HYC23-33 | HY□-33-23 | 410 | DXF | DWG | ||
| HYC23-43 | HY□-43-23 | 520 | DXF | DWG | ||
| HYC33-23 | HY□-23-33 | 450 | DXF | DWG | ||
| HYC33-28 | HY□-28-33 | 550 | DXF | DWG | ||
| HYC33-33 | HY□-33-33 | 710 | DXF | DWG | ||
| HYC33-43 | HY□-43-33 | 800 | DXF | DWG |


