CATEGORY:Sealing insert for THA209・THB387L・387LE・389・389E・390・399Y・400・402T・405・406, THS389・389E, 2-hole sealing insert, 3-hole sealing insert
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Cable range | Weight (g / 1 pcs) | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600013700 | Blind insert without hole | 2 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| 600012700 | 11㎜×5.5㎜ | 1.1 | 10 pcs | |||
| 600013600 | φ2.0~φ4.0㎜ | 2.6 | 10 sets | DXF | DWG | |
| 600037000 | φ4.0~φ6.5㎜ | 2.5 | 10 sets | DXF | DWG | |
| 604001100 | φ5.5~φ9.5㎜ | 2 | 10 sets | DXF | DWG | |
| 600012500 | φ2.0~φ4.0㎜ ×2 holes | 2.5 | 10 sets | DXF | DWG | |
| 600030600 | φ4.5~φ6.0㎜ ×2 holes | 2.6 | 10 pcs | DXF | DWG | |
| 600012600 | φ2.0~φ4.0㎜ ×3 holes | 2 | 10 pcs | |||
| 600018200 | φ2.0~φ3.5㎜ ×4 holes | 1.2 | 10 pcs | |||
| 600022400 | φ2.5~φ3.5㎜ ×5 holes | 1.2 | 10 pcs | |||
| 6000087LF | Cap for cables sized φ7.0mm or smaller | 0.5 | 10 pcs |

